Câmara rejeita afastamento de deputado acusado de corrupção; veja os votos
O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou o afastamento do deputado Wilson Santiago (PTB-PB) determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello. Assim, o parlamentar pode voltar a exercer seu mandato, pois perde validade a medida cautelar do Supremo que o afastou em dezembro do ano passado.
Foram 233 votos a favor do parecer do relator, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), que foi contrário ao afastamento. Outros 170 deputados votaram por manter o afastamento de Wilson Santiago. Para manter a decisão do ministro do STF, seriam necessários 257 votos a favor do afastamento (contra o parecer do relator).
Em seu voto, Ramos destacou que foi julgado apenas o afastamento de Santiago e, em razão dos fatos apurados e da denúncia oferecida pelo Ministério Público, recomendou a abertura de processo contra Santiago no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara.
Em seguida, a sessão do Plenário foi encerrada.
Pés de Barro
O deputado Wilson Santiago é um dos investigados da operação Pés de Barro, da Polícia Federal, sobre superfaturamento em obras da adutora Capivara, no interior da Paraíba, que envolveriam crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude licitatória e formação de organização criminosa.
Segundo a Polícia Federal, as obras foram contratadas por R$ 24,8 milhões e teria havido distribuição de propinas no valor de R$ 1,2 milhão. Na mesma operação, foi preso o prefeito de Uiraúna (PB), João Bosco Nonato Fernandes (PSDB).
Defesa
O advogado de defesa do deputado Wilson Santiago, Luis Henrique Machado, chamou de inconstitucional a decisão do ministro Celso de Mello, que afastou o parlamentar do mandato.
Machado afirmou que Santiago está sendo objeto de um “definhamento midiático” diante do levantamento do sigilo das investigações antes do acesso da defesa. “Só tivemos acesso no dia 28 de janeiro, tivemos agora o recesso, e os blogs da Paraíba estão dando notícia das decisões”, criticou.
Veja como cada deputado votou
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
|---|---|---|---|
| Roraima (RR) | |||
| Edio Lopes | PL | Sim | |
| Hiran Gonçalves | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Jhonatan de Jesus | Republican | Sim | |
| Joenia Wapichana | REDE | Não | |
| Nicoletti | PSL | Não | |
| Shéridan | PSDB | Sim | |
| Total Roraima: 6 | |||
| Amapá (AP) | |||
| Acácio Favacho | PROS | Sim | |
| Aline Gurgel | Republican | Sim | |
| André Abdon | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Camilo Capiberibe | PSB | Não | |
| Leda Sadala | Avante | Sim | |
| Patricia Ferraz | PL | Sim | |
| Professora Marcivania | PCdoB | Sim | |
| Total Amapá: 7 | |||
| Pará (PA) | |||
| Airton Faleiro | PT | Sim | |
| Beto Faro | PT | Sim | |
| Cássio Andrade | PSB | Não | |
| Cristiano Vale | PL | Sim | |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
| Eduardo Costa | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Elcione Barbalho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Hélio Leite | DEM | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Não | |
| José Priante | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Júnior Ferrari | PSD | Não | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Olival Marques | DEM | Sim | |
| Paulo Bengtson | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Total Pará: 14 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Bosco Saraiva | Solidaried | Não | |
| Capitão Alberto Neto | Republican | Não | |
| Delegado Pablo | PSL | Não | |
| José Ricardo | PT | Não | |
| Marcelo Ramos | PL | Sim | |
| Total Amazonas: 5 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Coronel Chrisóstomo | PSL | Não | |
| Expedito Netto | PSD | Não | |
| Jaqueline Cassol | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Lucio Mosquini | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
| Mauro Nazif | PSB | Não | |
| Silvia Cristina | PDT | Não | |
| Total Rondonia: 7 | |||
| Acre (AC) | |||
| Dra. Vanda Milani | Solidaried | Sim | |
| Flaviano Melo | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Jéssica Sales | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Jesus Sérgio | PDT | Não | |
| Manuel Marcos | Republican | Sim | |
| Mara Rocha | PSDB | Não | |
| Perpétua Almeida | PCdoB | Sim | |
| Total Acre: 7 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
| Célio Moura | PT | Sim | |
| Dulce Miranda | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Eli Borges | Solidaried | Não | |
| Osires Damaso | PSC | Não | |
| Total Tocantins: 5 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| André Fufuca | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Bira do Pindaré | PSB | Não | |
| Dr. Gonçalo | Republican | Sim | |
| Edilázio Júnior | PSD | Sim | |
| Gastão Vieira | PROS | Sim | |
| Gil Cutrim | PDT | Sim | |
| Gildenemyr | PL | Sim | |
| Hildo Rocha | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Juscelino Filho | DEM | Sim | |
| Márcio Jerry | PCdoB | Sim | |
| Pedro Lucas Fernandes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Zé Carlos | PT | Abstenção | |
| Total Maranhão: 12 | |||
| Ceará (CE) | |||
| AJ Albuquerque | PP | PpMdbPtb | Sim |
| André Figueiredo | PDT | Sim | |
| Capitão Wagner | PROS | Não | |
| Célio Studart | PV | Não | |
| Denis Bezerra | PSB | Não | |
| Domingos Neto | PSD | Sim | |
| Eduardo Bismarck | PDT | Sim | |
| Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
| Heitor Freire | PSL | Não | |
| Idilvan Alencar | PDT | Não | |
| José Airton Cirilo | PT | Sim | |
| José Guimarães | PT | Sim | |
| Júnior Mano | PL | Sim | |
| Leônidas Cristino | PDT | Sim | |
| Luizianne Lins | PT | Abstenção | |
| Mauro Benevides Filho | PDT | Sim | |
| Pedro Augusto Bezerra | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Vaidon Oliveira | PROS | Sim | |
| Total Ceará: 18 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Assis Carvalho | PT | Sim | |
| Átila Lira | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Flávio Nogueira | PDT | Sim | |
| Iracema Portella | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | Sim | |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Margarete Coelho | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Marina Santos | Solidaried | Sim | |
| Paes Landim | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Total Piauí: 9 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Benes Leocádio | Republican | Não | |
| Beto Rosado | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Fábio Faria | PSD | Sim | |
| General Girão | PSL | Não | |
| João Maia | PL | Sim | |
| Natália Bonavides | PT | Sim | |
| Walter Alves | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Damião Feliciano | PDT | Sim | |
| Edna Henrique | PSDB | Abstenção | |
| Efraim Filho | DEM | Sim | |
| Frei Anastacio Ribeiro | PT | Sim | |
| Gervásio Maia | PSB | Sim | |
| Hugo Motta | Republican | Sim | |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Não | |
| Ruy Carneiro | PSDB | Não | |
| Wellington Roberto | PL | Sim | |
| Total Paraíba: 10 | |||
MAIS LIDAS“É urgente criar a TerraBrás”, diz Rogério Correia
POLÍTICA
21 de abril de 2026
Flávio critica Lula com vídeo sobre fome gravado no governo Bolsonaro
POLÍTICA
13 de abril de 2026
| |||