Psol abre vantagem na disputa do prêmio de melhor deputado
A primeira parcial do Prêmio Congresso em Foco 2019 para a disputa da categoria de "Melhores Deputados", divulgada neste sábado (9), mostra um cenário em tudo oposto ao do ano passado. Se, em 2018, as primeiras colocações ficaram com parlamentares da bancada da bala ligados ao hoje presidente Jair Bolsonaro, desta vez é o Psol que larga em vantagem. Deputados do partido ocupam a dianteira da votação (veja a classificação completa mais abaixo).
Os novatos Marcelo Freixo (Psol-RJ) e David Miranda (Psol-RJ) estão na frente, seguidos por Luiza Erundina (Psol-SP), Sâmia Bomfim (Psol-SP) e Glauber Braga (Psol-RJ). A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), aparece na sexta posição na disputa entre os melhores deputados. Um cenário bem diferente do registrado na primeira parcial do Senado, onde a disputa começou equilibrada entre diferentes legendas e é liderada por um senador do PSL.
A votação na internet prossegue até 31 de agosto. Serão premiados os 20 mais votados pela internet. Ao todo, foram registrados até o momento cerca de 112 mil votos apenas nessa categoria. Além dos escolhidos pelo público, também serão premiados em 19 de setembro os congressistas mais bem avaliados por outros dois públicos: os jornalistas que cobrem o Congresso e o júri especializado.
Veja quantos votos cada parlamentar tem na primeira parcial da categoria "Melhores Deputados". Mais abaixo, veja a parcial de todas as categorias.
| Deputado | Votos |
| Marcelo Freixo (Psol - RJ) | 6280 |
| David Miranda (Psol - RJ) | 4848 |
| Luiza Erundina (Psol - SP) | 4156 |
| Sâmia Bomfim (Psol - SP) | 4108 |
| Glauber Braga (Psol - RJ) | 3849 |
| Joice Hasselmann (PSL - SP) | 3273 |
| Talíria Petrone (Psol - RJ) | 2962 |
| Ivan Valente (Psol - SP) | 2937 |
| Marcel Van Hattem (Novo - RS) | 2887 |
| Jandira Feghali (PCdoB - RJ) | 2531 |
| Vinicius Carvalho (PRB - SP) | 2499 |
| Carla Zambelli (PSL - SP) | 2425 |
| Felipe Francischini (PSL - PR) | 2313 |
| Alessandro Molon (PSB - RJ) | 2286 |
| Bia Kicis (PSL - DF) | 2173 |
| Fernanda Melchionna (Psol - RS) | 2162 |
| Áurea Carolina (Psol - MG) | 1872 |
| Kim Kataguiri (DEM - SP) | 1508 |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL - SP) | 1502 |
| Márcio Marinho (PRB - BA) | 1369 |
| Benedita da Silva (PT - RJ) | 1361 |
| Maria do Rosário (PT - RS) | 1318 |
| Edmilson Rodrigues (Psol - PA) | 1175 |
| Túlio Gadêlha (PDT - PE) | 1172 |
| Tabata Amaral (PDT - SP) | 1106 |
| Vinicius Poit (Novo - SP) | 1088 |
| Carlos Jordy (PSL - RJ) | 988 |
| José Medeiros (Podemos - MT) | 981 |
| Paulo Ganime (Novo - RJ) | 965 |
| Maria Rosas (PRB - SP) | 898 |
| Adriana Ventura (Novo - SP) | 860 |
| Tiago Mitraud (Novo - MG) | 832 |
| Alexis Fonteyne (Novo - SP) | 810 |
| Gilson Marques (Novo - SC) | 746 |
| Helio Lopes (PSL - RJ) | 716 |
| Caroline de Toni (PSL - SC) | 710 |
| Paulo Eduardo Martins (PSC - PR) | 695 |
| Lucas Gonzalez (Novo - MG) | 692 |
| Alexandre Padilha (PT - SP) | 646 |
| Sargento Fahur (PSD - PR) | 618 |
| Marília Arraes (PT - PE) | 558 |
| Natália Bonavides (PT - RN) | 547 |
| Alice Portugal (PCdoB - BA) | 536 |
| Coronel Tadeu (PSL - SP) | 474 |
| Bohn Gass (PT - RS) | 473 |
| Major Vitor Hugo (PSL - GO) | 464 |
| Delegado Waldir (PSL - GO) | 425 |
| Professora Dayane Pimentel (PSL - BA) | 425 |
| Joenia Wapichana (Rede - RR) | 418 |
| General Girão (PSL - RN) | 417 |
| Daniel Silveira (PSL - RJ) | 410 |
| Rogério Correia (PT - MG) | 400 |
| Paulo Teixeira (PT - SP) | 388 |
| Vicentinho Júnior (PL - TO) | 356 |
| Margarida Salomão (PT - MG) | 355 |
| Henrique Fontana (PT - RS) | 352 |
| Cabo Junio Amaral (PSL - MG) | 311 |
| Domingos Neto (PSD - CE) | 286 |
| Nicoletti (PSL - RR) | 276 |
| Professora Marcivania (PCdoB -AP) | 274 |
| Enio Verri (PT - PR) | 268 |
| Dra. Soraya Manato (PSL - ES) | 266 |
| Greyce Elias (Avante - MG) | 262 |
| José Guimarães (PT - CE) | 259 |
| Chris Tonietto (PSL - RJ) | 256 |
| Afonso Florence (PT - BA) | 254 |
| Felipe Rigoni (PSB - ES) | 254 |
| Carlos Veras (PT - PE) | 247 |
| Márcio Jerry (PCdoB - MA) | 238 |
| Delegado Pablo (PSL - AM) | 231 |
| Da Vitoria (Cidadania - ES) | 225 |
| Acácio Favacho (Pros - AP) | 220 |
| Jorge Solla (PT - BA) | 220 |
| André Figueiredo (PDT - CE) | 219 |
| Fábio Henrique (PDT - SE) | 219 |
| General Peternelli (PSL - SP) | 217 |
| Rui Falcão (PT - SP) | 208 |
| Diego Garcia (Podemos - PR) | 207 |
| Abou Anni (PSL - SP) | 206 |
| João Roma (PRB - BA) | 204 |
| Zé Neto (PT - BA) | 201 |
| Orlando Silva (PCdoB - SP) | 197 |
| Paula Belmonte (Cidadania - DF) | 197 |
| Aline Gurgel (PRB - AP) | 194 |
| Leda Sadala (Avante - AP) | 192 |
| Aline Sleutjes (PSL - PR) | 191 |
| Aliel Machado (PSB - PR) | 190 |
| Abílio Santana (PL - BA) | 188 |
| Nelson Barbudo (PSL - MT) | 187 |
| Idilvan Alencar (PDT - CE) | 186 |
| Frei Anastacio Ribeiro (PT - PB) | 183 |
| Glaustin Fokus (PSC - GO) | 183 |
| Ossesio Silva (PRB - PE) | 181 |
| Coronel Armando (PSL - SC) | 179 |
| Perpétua Almeida (PCdoB - AC) | 179 |
| Padre João (PT - MG) | 178 |
| Carlos Gomes (PRB - RS) | 175 |
| Heitor Freire (PSL -CE) | 175 |
| Major Fabiana (PSL - RJ) | 175 |
| Alex Manente (Cidadania - SP) | 170 |
| Aroldo Martins (PRB - PR) | 169 |
| Daniel Freitas (PSL - SC) | 169 |
| Mauro Benevides Filho (PDT - CE) | 169 |
| Fausto Pinato (PP - SP) | 168 |
| Gonzaga Patriota (PSB - PE) | 168 |
| Luiz Lima (PSL - RJ) | 167 |
| Marx Beltrão (PSD - AL) | 165 |
| Ricardo Izar (PP - SP) | 165 |
| Afonso Motta (PDT - RS) | 163 |
| Capitão Alberto Neto (PRB - AM) | 162 |
| Gervásio Maia (PSB - PB) | 161 |
| Misael Varella (PSD - MG) | 159 |
| Celso Sabino (PSDB - PA) | 158 |
| Professora Rosa Neide (PT - MT) | 158 |
| Alê Silva (PSL - MG) | 156 |
| Cássio Andrade (PSB - PA) | 152 |
| Gilberto Abramo (PRB - MG) | 151 |
| João H. Campos (PSB - PE) | 148 |
| Danilo Cabral (PSB - PE) | 146 |
| Sanderson (PSL - RS) | 146 |
| Luis Miranda (DEM - DF) | 145 |
| Rafael Motta (PSB - RN) | 145 |
| Aluisio Mendes (Podemos - MA) | 141 |
| Delegado Marcelo Freitas (PSL - MG) | 141 |
| Fábio Trad (PSD - MS) | 141 |
| Lauriete (PL - ES) | 140 |
| Norma Ayub (DEM - ES) | 138 |
| Bia Cavassa (PSDB - MS) | 137 |
| Luiz Carlos Motta (PL - SP) | 137 |
| Renata Abreu (Podemos - SP) | 136 |
| Marcelo Nilo (PSB - BA) | 135 |
| Reginaldo Lopes (PT - MG) | 135 |
| Policial Katia Sastre (PL - SP) | 134 |
| Alencar Santana Braga (PT - SP) | 131 |
| Geovania de Sá (PSDB - SC) | 130 |
| Mariana Carvalho (PSDB - RO) | 129 |
| Tereza Nelma (PSDB - AL) | 129 |
| Marcon (PT - RS) | 126 |
| Arnaldo Jardim (Cidadania- SP) | 125 |
| Herculano Passos (MDB - SP) | 125 |
| Marcelo Calero (Cidadania - RJ) | 125 |
| Beto Rosado (PP -RN) | 123 |
| Carlos Chiodini (MDB - SC) | 123 |
| Célio Studart (PV - CE) | 121 |
| Marco Bertaiolli (PSD - SP) | 121 |
| José Nunes (PSD - BA) | 120 |
| Roberto de Lucena (Podemos - SP) | 119 |
| Zé Silva (Solidariedade - MG) | 119 |
| Coronel Chrisóstomo (PSL -RO) | 117 |
| Liziane Bayer (PSB - RS) | 117 |
| Edna Henrique (PSDB - PB) | 115 |
| Airton Faleiro (PT - PA) | 114 |
| Otto Alencar Filho (PSD - BA) | 113 |
| Flávia Arruda (PL - DF) | 112 |
| Daniela do Waguinho (MDB - RJ) | 111 |
| Guiga Peixoto (PSL - SP) | 109 |
| João Daniel (PT - SE) | 109 |
| Marcelo Ramos (PL - AM) | 109 |
| Joseildo Ramos (PT - BA) | 107 |
| André de Paula (PSD - PE) | 106 |
| Pedro Cunha Lima (PSDB - PB) | 106 |
| Gustavo Fruet (PDT - PR) | 105 |
| Reinhold Stephanes Junior (PSD - PR) | 105 |
| Wladimir Garotinho (PSD - RJ) | 105 |
| Carmen Zanotto (Cidadania - SC) | 104 |
| Leonardo Monteiro (PT - MG) | 104 |
| Luciano Ducci (PSB - PR) | 103 |
| Bacelar (Podemos - BA) | 101 |
| Jerônimo Goergen (PP RS) | 101 |
| Célio Moura (PT - TO) | 100 |
| Jhonatan de Jesus (PRB - RR) | 99 |
| Jose Mario Schreiner (DEM - GO) | 99 |
| José Ricardo (PT - AM) | 98 |
| Nilto Tatto (PT - SP) | 98 |
| Alceu Moreira (MDB -RS) | 97 |
| Charlles Evangelista (PSL - MG) | 95 |
| Rosangela Gomes (PRB - RJ) | 95 |
| Eduardo Bismarck (PDT - CE) | 92 |
| Celso Maldaner (MDB - SC) | 91 |
| Léo Moraes (Podemos - RO) | 91 |
| Pompeo de Mattos (PDT - RS) | 91 |
| Tiago Dimas (Solidariedade - TO) | 91 |
| Daniel Coelho (Cidadania - PE) | 90 |
| Dr. Leonardo (Solidariedade - MT) | 89 |
| Bosco Saraiva (Pros - AM) | 87 |
| Danrlei de Deus Hinterholz (PSD - RS) | 85 |
| Joaquim Passarinho (PSD - PA) | 85 |
| Júnior Bozzella (PSL - SP) | 85 |
| Lincoln Portela (PL - MG) | 85 |
| Luiz Flávio Gomes (PSB - SP) | 85 |
| Renildo Calheiros (PCdoB - PE) | 85 |
| Benes Leocádio (PRB - RN) | 84 |
| Delegado Antônio Furtado (PSL - RJ) | 84 |
| Otaci Nascimento (Solidariedade - RR) | 84 |
| Amaro Neto (PRB - ES) | 83 |
| João Marcelo Souza (MDB - MA) | 81 |
| Valmir Assunção (PT - BA) | 80 |
| Afonso Hamm (PP - RS) | 79 |
| Efraim Filho (DEM - PB) | 79 |
| Fábio Faria (PSD - RN) | 79 |
| Silvio Costa Filho (PRB - PE) | 79 |
| André Abdon (PP - AP) | 78 |
| Júlio Delgado (PSB - MG) | 78 |
| Baleia Rossi (MDB - SP) | 77 |
| Denis Bezerra (PSB - CE) | 77 |
| Jaqueline Cassol (PP - RO ) | 77 |
| Jorge Braz (PRB - RJ) |
MAIS LIDASOdebrecht e Vorcaro são sócios na venda de 577 apartamentos em SP
GERAL
25 de maio de 2026
Definido o horário do próximo duelo de João Fonseca em Roland Garros
ESPORTE
30 de maio de 2026
CV em território militar vira disputa na Justiça e AGU cobra medidas
JUDICIÁRIO
30 de maio de 2026
|